2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面汇总
2024-2025赛季德甲夏季转会窗口已全面开启,18支球队在转会市场上动作频频。本赛季德甲转会总投入预计突破8亿欧元,多支豪门球队大手笔引援,竞争激烈程度创近年新高。
拜仁慕尼黑作为德甲霸主,今夏继续加大投入,引进多名实力派球员补强阵容。
多特蒙德在失去多名核心后积极引援,力求保持竞争力。
卫冕冠军勒沃库森在保持核心框架的同时进行针对性补强。
| 球队 | 主要引援 | 转会费(万€) | 主要离队 |
|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 奥利塞、帕利尼亚 | 12,600 | 特尔、德里赫特 |
| 多特蒙德 | 吉拉西、安东 | 6,500 | 胡梅尔斯、罗伊斯 |
| 勒沃库森 | 阿德利、恩里克 | 2,800 | 塔普索巴 |
| 莱比锡红牛 | 塞斯科、奥蓬达 | 8,500 | 恩昆库 |
| 法兰克福 | 埃基蒂克、布朗 | 5,200 | 穆阿尼 |
| 斯图加特 | 米约、沃尔特马德 | 3,800 | 吉拉西、安东 |
| 沃尔夫斯堡 | 温德、斯万贝里 | 4,100 | 吉拉沃吉 |
| 门兴格拉德巴赫 | 克莱因丁斯特、普莱亚 | 3,200 | 图拉姆 |
| 弗赖堡 | 堂安律、格雷戈里奇 | 2,600 | 格里福 |
* 数据截至2024年8月,转会费为估算值,实际以官方公布为准
2024年德甲夏季转会呈现以下几大趋势: